Стипендии и иные виды материальной поддержки
РЕШЕНИЕ
от 31 января 2013 года N 53/03
О СТИПЕНДИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА ОДАРЕННЫМ ДЕТЯМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА http://www.referent.ru/118/40179
Образовательная организация не предоставляет материальную поддержку.
Трудоустройство выпускников образовательной организации:
2019 год:
СВЕДЕНИЯ
о распределении выпускников 11 классов
МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» по каналам дальнейшего обучения в 2019 году
Распределение выпускников | Количество выпускников общеобразовательных организаций | ||
Всего, чел. | Успешно преодолевших минимальный порог ЕГЭ по обязательным предметам, чел. | Не преодолевших минимальный порог ЕГЭ по обязательным предметам, чел. | |
Всего выпускников | 60 | 60 | 0 |
Продолжили обучение в организациях профессионального образования, всего:
| 60 | 60 | 0 |
в т.ч. высшего профессионального образования | 52 | 52 | 0 |
в т.ч. по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 11 классов | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 9 классов | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. по программам подготовки специалистов среднего звена на базе 11 классов | 8 | 8 | 0 |
в т.ч. по программам подготовки специалистов среднего звена на базе 9 классов | 0 | 0 | 0 |
Трудоустроено | 0 | 0 | 0 |
Служат в рядах Российской Армии | 0 | 0 | 0 |
Находятся в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком | 0 | 0 | 0 |
Не работают, не учатся | 0 | 0 | 0 |
УИН (СИЗО и др.) | 0 | 0 | 0 |
Выехали за пределы области | 0 | 0 | 0 |
Информация о поступлении выпускников 11 классов
МАОУ «Лицей № 6 г. Благовещенска» в организации профессионального образования в 2019 году
Территория | Количество выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в организации образования за пределами области, чел. | ||
Наименование | в организации высшего образования (с указанием наименования вуза) | в профессиональные образовательные организации по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | в профессиональные образовательные организации по программам подготовки специалистов среднего звена |
На территории Амурской области | |||
ФГБОУ ВО АмГУ | 16 | ||
ФГБОУ ВО БГПУ | 4 | ||
ФГБОУ ВО Амурская ГМА | 1 | ||
ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ | 8 | ||
ФГКВОУ ДВОКУ | 6 | ||
В профессиональные училища, колледжи г.Благовещенска | 8 | ||
В других регионах Российской Федерации | |||
Хабаровск | Всего-4 2-ТОГУ, 2-ХПИ | ||
Владивосток | 3-ДВФУ | ||
Санкт-Петербург | Всего-3 1-РГПУ, 2-университет МВД | ||
Москва | Всего-3 1-Московский педагогический университет, 1-Государственный академический университет гуманитарных наук 1-Университет экономики | ||
Краснодар | 1 (Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени героя Советского Союза А.К.Серова) | ||
Новосибирск | |||
Томск | |||
Красноярск | 1-СФУ | ||
Орел | 1-Орловский юридический институт Министерства внутренних дел РФ им.В.В.Лукьянова | ||
Всего: | 51 | ||
В странах СНГ | |||
Таджикистан | |||
Республика Беларусь | |||
… | |||
Другие (указать) | |||
Всего: | 0 | ||
В других странах | |||
КНР | 1 | ||
Канада | |||
США | |||
Англия | |||
… | |||
Другие (указать) | |||
Всего: | 1 |
2018 год:
Распределение выпускников 9-х классов в 2018 году по дальнейшим каналам устройства
Кол-во обучающихся в 9 классе в 2017/18 учебном году | в том числе получили аттестат об основном общем образовании в 2018 году | Не получили аттестат, оставлены на повторный год обучения | |||
продолжают обучение в 10 классе | поступили в образовательные организации профессионального образования | трудоустроены | не определились (причины) | ||
123 | 51 | 72 | 0 | – | 0 |
. СВЕДЕНИЯ
о распределении выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций
по каналам дальнейшего обучения в 2018 году
Распределение выпускников | Количество выпускников общеобразовательных организаций | ||
Всего, чел. | Успешно преодолевших минимальный порог ЕГЭ по обязательным предметам, чел. | Не преодолевших минимальный порог ЕГЭ по обязательным предметам, чел. | |
Всего выпускников | 67 | 67 | 0 |
Продолжили обучение в организациях профессионального образования, всего:
| 67 | 67 | 0 |
в т.ч. высшего профессионального образования | 49 | 49 | 0 |
в т.ч. по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ранее-НПО) на базе 11 классов | 1 | 1 | 0 |
в т.ч. по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ранее-НПО) на базе 9 классов | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. по программам подготовки специалистов среднего звена (ранее-СПО) на базе 11 классов | 6 | 6 | |
в т.ч. по программам подготовки специалистов среднего звена (ранее-СПО) на базе 11 классов | – | – | |
Трудоустроено | 0 | 0 | |
Служат в рядах Российской Армии | 0 | 0 | |
Находятся в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком | 0 | 0 | |
Не работают, не учатся | 0 | 0 | |
УИН (СИЗО и др.) | 0 | 0 | |
Выехали за пределы области | 12 | 12 |
Информация о поступлении выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций в организации профессионального образования в 2018 году
Территория | Количество выпускников общеобразовательных организаций, поступивших в организации образования за пределами области, чел. | ||
Наименование города | в организации высшего профессионального образования (с указанием наименования вуза) | в организации профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | в организации профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена |
На территории Амурской области | |||
ФГБОУ ВПО АмГУ | 15 | ||
ФГБОУ ВО БГПУ | 5 | ||
ГБОУ ВПО АГМА | 2 | ||
ФГБОУ ВПО ДальГАУ | 9 | ||
ДВОКУ | 6 | ||
В других регионах Российской Федерации | |||
Хабаровск | 4 | ||
Владивосток | 2 | ||
Санкт-Петербург | 2 | ||
Новосибирск | 0 | ||
Томск | 0 | ||
Москва | 2 | ||
Орёл | 2 | ||
Всего: | 12 | ||
В странах СНГ | |||
Таджикистан | – | – | – |
Республика Беларусь | – | – | – |
… | – | – | – |
Другие (указать) | – | – | – |
Всего: | 0 | 0 | 0 |
В других странах | |||
КНР | – | – | – |
Канада | – | – | – |
США | – | – | – |
Англия | – | – | – |
… | – | – | – |
Другие (указать) | – | – | – |
Всего: | 0 | 0 | 0 |
0 Комментария