Организация 2020-2021 учебного года с учетом противодействия коронавирусной инфекции (COVID-19)
Уважаемые родители и учащиеся!
Новый учебный год имеет особенности в связи с эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
В 2020/2021 учебном году общеобразовательные организации должны обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» устанавливают требования к работе в особом режиме, а именно:
- организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний;
- закрепление за каждым классом отдельного учебного кабинета, в котором обучаются дети по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования, проведение занятий в актовом и спортивном залах, библиотеке только для одного класса;
- организацию учебного процесса по специально разработанному расписанию (графику) уроков и перемен, графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся;
- усиление дезинфекционного режима (проведение уборок помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, наличие антисептических средств для обработки рук, использование приборов для обеззараживания воздуха);
- создание условий для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец в умывальниках);
- запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами в помещениях учреждения.
Приказ МАОУ “Лицей № 6 г.Благовещенска” на начало учебного года 2020-2021
Порядок_информирования_в_случае_выявления_признаков_инфекционных_заболеваний
График
прихода в школу обучающихся МАОУ «Лицей № 6 г.Благовещенска»
в 1 полугодии 2020-2021 учебного года
Основное здание лицея
Время | Классы | Вход (дверь) | Гардероб |
07.40 – 08.00 | 3Б, 4БВД | Эвакуационный выход № 1 | В классном кабинете |
07.55 – 08.15 | 1АБ, 2В | Эвакуационный выход № 2 | В классном кабинете |
07.55 – 08.15 | 1ВГД | Эвакуационный выход № 3 | В классном кабинете |
07.45 – 08.00 | 5АБВГДЕ | Центральный вход | В классном кабинете |
08.30 – 08.45 | 9АБВГД | Центральный вход | В классном кабинете |
08.30 – 08.45 | 7Л, 10АБ | Эвакуационный выход № 1 | В классном кабинете |
13.15 – 13.30 | 2БГ | Эвакуационный выход № 2 | В классном кабинете |
13.15 – 13.30 | 2АЛ | Эвакуационный выход № 3 | В классном кабинете |
13.15 – 13.30 | 6АБВГЛ | Центральный вход | В классном кабинете |
13.30 – 13.45 | 3АВГ, 4АГ | Эвакуационный выход № 1 | В классном кабинете |
13.55 – 14.15 | 7АБВГ | Центральный вход | В классном кабинете |
13.55 – 14.15 | 8АБВГД | Эвакуационный выход № 1 | В классном кабинете |
Ресурсный центр лицея
Время | Классы | Вход (дверь) | Гардероб |
07.40 – 08.00 | 11АБВГ | Центральный вход | Гардероб |
Расписание звонков
Понедельник, вторник, пятница
Начальная школа
1 смена | ||||
1а, 1б, 1в, 1г, 1д | 3б, 4б, 4в, 4д | |||
№ п/п | Время | № п/п | Время | |
1 | 08.20 – 08.50 | 1 | 08.05 – 08.40 | |
2 | 09.10 – 09.40 | 2 | 08.50 – 09.25 | |
3 | 09.50 – 10.20 | 3 | 09.45 – 10.20 | |
4 | 10.30 – 11.00 | 4 | 10.30 – 11.05 | |
5 | 11.15 – 11.50 | |||
2 смена | ||||
2а, 2б, 2в, 2г, 2л | 3а, 3в, 3г, 4г | |||
№ п/п | Время | № п/п | Время | |
1 | 13.35 – 14.10 | 1 | 13.50 – 14.25 | |
2 | 14.30 – 15.05 | 2 | 14.35 – 15.10 | |
3 | 15.15 – 15.50 | 3 | 15.30 – 16.05 | |
4 | 16.00 – 16.35 | 4 | 16.15 – 16.50 | |
5 | 16.45 – 17.20 | 5 | 17.00 – 17.35 |
Основная, средняя школа
1 смена | ||||
5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5е | 7л, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 10а, 10б | |||
№ п/п | Время | № п/п | Время | |
1 | 08.05 – 08.40 | 1 | 08.50 – 09.25 | |
2 | 08.50 – 09.25 | 2 | 09.35 – 10.10 | |
3 | 09.35 – 10.10 | 3 | 10.20 – 10.55 | |
4 | 10.20 – 10.55 | 4 | 11.05 – 11.40 | |
5 | 11.05 – 11.40 | 5 | 11.45 – 12.20 | |
6 | 11.45 – 12.20 | 6 | 12.25 – 13.00 | |
2 смена | ||||
6а, 6б, 6в, 6г, 6л | 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д | |||
№ п/п | Время | № п/п | Время | |
1 | 13.30 – 14.05 | 1 | 14.15 – 14.50 | |
2 | 14.15 – 14.50 | 2 | 15.00 – 15.35 | |
3 | 15.00 – 15.35 | 3 | 15.45 – 16.20 | |
4 | 15.45 – 16.20 | 4 | 16.30 – 17.05 | |
5 | 16.30 – 17.05 | 5 | 17.10 – 17.45 | |
6 | 17.10 – 17.45 | 6 | 17.50 – 18.25 |
Расписание звонков
Среда
Начальная школа
1 смена | ||||
1а, 1б, 1в, 1г, 1д | 3б, 4б, 4в, 4д | |||
№ п/п | Время | № п/п | Время | |
1 | 08.20 – 08.50 | 1 | 08.05 – 08.40 | |
2 | 09.10 – 09.40 | 2 | 08.50 – 09.25 | |
3 | 09.50 – 10.20 | 3 | 09.45 – 10.20 | |
4 | 10.30 – 11.00 | 4 | 10.30 – 11.05 | |
5 | 11.15 – 11.50 | |||
2 смена | ||||
2а, 2б, 2в, 2г, 2л | 3а, 3в, 3г, 4г | |||
№ п/п | Время | № п/п | Время | |
1 | 14.05 – 14.40 | 1 | 14.20 – 14.55 | |
2 | 15.00 – 15.35 | 2 | 15.05 – 15.40 | |
3 | 15.45 – 16.20 | 3 | 15.50 – 16.25 | |
4 | 16.30 – 17.05 | 4 | 16.35 – 17.10 | |
5 | 17.15 – 17.50 | 5 | 17.20 – 17.55 |
Основная, средняя школа
1 смена | ||||
5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5е | 7л, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 10а, 10б | |||
№ п/п | Время | № п/п | Время | |
1 | 08.10 – 08.45 | 1 | 08.50 – 09.25 | |
2 | 08.50 – 09.25 | 2 | 09.35 – 10.10 | |
3 | 09.35 – 10.10 | 3 | 10.20 – 10.55 | |
4 | 10.20 – 10.55 | 4 | 11.05 – 11.40 | |
5 | 11.05 – 11.40 | 5 | 11.45 – 12.15 | |
6 | 11.45 – 12.15 | 6 | 12.20 – 12.50 | |
2 смена | ||||
6а, 6б, 6в, 6г, 6л | 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д | |||
№ п/п | Время | № п/п | Время | |
1 | 13.50 – 14.25 | 1 | 14.30 – 15.05 | |
2 | 14.30 – 15.05 | 2 | 15.15 – 15.50 | |
3 | 15.15 – 15.50 | 3 | 16.00 – 16.35 | |
4 | 16.00 – 16.35 | 4 | 16.45 – 17.20 | |
5 | 16.40 – 17.15 | 5 | 17.25 – 18.00 | |
6 | 17.25 – 18.00 | 6 | 18.05 – 18.40 |
Расписание звонков
Четверг
Начальная школа
1 смена | ||||
1а, 1б, 1в, 1г, 1д | 3б, 4б, 4в, 4д | |||
№ п/п | Время | № п/п | Время | |
1 | 08.15 – 08.45 | кл.час | 1 | 08.00 – 08.30 |
2 | 09.05 – 09.35 | 2 | 08.40 – 09.15 | |
3 | 09.45 – 10.15 | 3 | 09.25 – 10.00 | |
4 | 10.25 – 10.55 | 4 | 10.20 – 10.55 | |
5 | 11.05 – 11.35 | 5 | 11.05 – 11.40 | |
6 | 11.50 – 12.25 | |||
2 смена | ||||
2а, 2б, 2в, 2г, 2л | 3а, 3в, 3г, 4г | |||
№ п/п | Время | № п/п | Время | |
1 | 13.30 – 14.00 | кл.час | 1 | 13.45 – 14.15 |
2 | 14.20 – 14.55 | 2 | 14.15 – 14.50 | |
3 | 15.05 – 15.40 | 3 | 15.10 – 15.45 | |
4 | 15.50 – 16.25 | 4 | 15.55 – 16.30 | |
5 | 16.35 – 17.10 | 5 | 16.40 – 17.15 | |
6 | 17.20 – 17.55 | 6 | 17.25 – 18.00 |
Основная, средняя школа
1 смена | ||||
5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 5е | 7л, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 10а, 10б | |||
№ п/п | Время | № п/п | Время | |
08.00 – 08.30 | кл.час | 08.45 – 09.15 | ||
1 | 08.35 – 09.10 | 1 | 09.20 – 09.55 | |
2 | 09.20 – 09.55 | 2 | 10.05 – 10.40 | |
3 | 10.05 – 10.40 | 3 | 10.50 – 11.25 | |
4 | 10.50 – 11.25 | 4 | 11.35 – 12.10 | |
5 | 11.35 – 12.10 | 5 | 12.15 – 12.50 | |
6 | 12.15 – 12.50 | 6 | 12.55 – 13.30 | |
2 смена | ||||
6а, 6б, 6в, 6г, 6л | 7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д | |||
№ п/п | Время | № п/п | Время | |
13.30 – 14.05 | кл.час | 14.15 – 14.50 | ||
1 | 14.10 – 14.45 | 1 | 14.55 – 15.30 | |
2 | 14.55 – 15.30 | 2 | 15.40 – 16.15 | |
3 | 15.40 – 16.15 | 3 | 16.25 – 17.00 | |
4 | 16.25 – 17.00 | 4 | 17.10 – 17.45 | |
5 | 17.10 – 17.45 | 5 | 17.50 – 18.25 | |
6 | 6 |